- ドラぷらTOP
- セーフティドライブ
- 高速道路ヒヤリマップ
- 高速道路ヒヤリマップ一覧表(IC・JCT)
高速道路ヒヤリマップ一覧表(IC・JCT)
- 高速道路ヒヤリマップ メニュー
No. | 地域名 | 都道府県名 | 道路名 | IC・ JCT名 |
ランプ名 | MP | 特異箇所の 位置(目印) |
特異箇所の 事故発生内容 |
走行上の注意点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 北海道 | 北海道 | 【E5】 道央道 |
北郷IC | Dランプ | 260 ~ 380 |
出口下り坂、一般道への合流箇所付近 | 一般道への合流部での追突事故が多い。 | 一般道との合流部は一旦停止!! 前方の停止車両に注意!! |
152 | 北海道 | 北海道 | 【E5A】 札樽道 |
雁来IC | Dランプ | 160 ~ 280 |
出口下り坂、一般道への合流箇所付近 | 一般道への合流部での追突事故が多い。 | 一般道との合流部は一旦停止!! 前方の停止車両に注意!! |
153 | 北海道 | 北海道 | 【E5A】 札樽道 |
札幌北IC | Bランプ | 140 ~ 430 |
出口下り坂、一般道への合流箇所付近 | 一般道への合流部での追突事故が多い。 | 一般道との合流部は一旦停止!! 前方の停止車両に注意!! |
251 | 北東北 | 岩手県 | 【E4】 東北道 |
盛岡南IC | Dランプ | 540 ~ 360 |
東北道(下り線)から料金所へのランプ | 湿潤路面におけるハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な右カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
252 | 北東北 | 岩手県 | 【E4】 東北道 【E46】 釜石道 |
花巻JCT | Cランプ | 180 ~ 260 |
釜石道(上り線)から東北道(下り線)へのランプ | 湿潤路面における急カーブでの速度超過による事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 急カーブ手前では十分な減速を!! |
351 | 南東北 | 宮城県 | 【E4】 東北道 |
仙台 宮城IC |
Eランプ | 320 ~ 460 |
料金所から一般道(仙台市街方面)へのランプ | 湿潤路面における急カーブでの速度超過による事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 急カーブ手前では十分な減速を!! |
352 | 南東北 | 宮城県 | 【E4】 東北道 |
古川IC | Dランプ | 660 ~ 200 |
東北道(下り線)から料金所へのランプ | 急カーブでのわき見(前方不注視)による事故が多い。 | 急な左カーブ、わき見運転にはご注意を!! |
353 | 南東北 | 山形県 | 【E13】 東北 中央道 |
山形 中央IC |
Cランプ | 460 ~ 560 |
料金所から東北中央道(下り線)へのランプ | 湿潤路面における急カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な右カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
354 | 南東北 | 山形県 | 【E13】 東北 中央道 |
山形JCT | Bランプ | 740 ~ 680 |
東北中央道(上り線)から山形道へのランプ | 湿潤路面における急カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な右カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
355 | 南東北 | 山形県 | 【E13】 東北 中央道 |
山形JCT | Eランプ | 480 ~ 680 |
東北中央道から山形道(上り線)へのランプ | 湿潤路面における急カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な左カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
356 | 南東北 | 山形県 | 【E13】 東北 中央道 |
山形JCT | Fランプ | 500 ~ 360 |
山形道(上り線)から東北中央道へのランプ | 湿潤路面における急カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な右カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
357 | 南東北 | 福島県 | 【E49】 磐越道 |
郡山JCT | Hランプ | 780 ~ 440 |
磐越道(下り線)から東北道へのランプ | 湿潤路面におけるハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な左カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
358 | 南東北 | 福島県 | 【E6】 常磐道 |
南相馬IC | Cランプ | 380 ~ 460 |
料金所から常磐道(下り線)へのランプ | 湿潤路面における急カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な右カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
359 | 南東北 | 宮城県 | 【E48】 仙台 南部 道路 |
長町IC | Bランプ | 220 ~ 120 |
仙台南部道路(上り線)から料金所へのランプ | 湿潤路面における急カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な左カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
360 | 南東北 | 宮城県 | 【E48】 仙台 南部 道路 |
長町IC | Dランプ | 360 ~ 200 |
仙台南部道路(下り線)から料金所へのランプ | 湿潤路面における急カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な右カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
361 | 南東北 | 宮城県 | 【E6】 仙台 東部 道路 |
仙台 若林JCT |
Bランプ | 760 ~ 660 |
仙台東部道路(上り線)から仙台南部道路(下り線)へのランプ | 湿潤路面における急カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な右カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
362 | 南東北 | 宮城県 | 【E6】 仙台 東部 道路 |
仙台 若林JCT |
Cランプ | 560 ~ 620 |
仙台南部道路(上り線)から仙台東部道路(下り線)へのランプ | 湿潤路面における急カーブでの速度超過による事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 急カーブ手前では十分な減速を!! |
363 | 南東北 | 宮城県 | 【E6】 仙台 東部 道路 |
仙台東IC | Bランプ | 580 ~ 520 |
仙台東部道路(上り線)から料金所へのランプ | 高速道路本線からの分流直後、左カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な左カーブ、スピード出し過ぎに注意!! |
364 | 南東北 | 宮城県 | 【E45】 三陸道 |
利府 塩釜IC |
Bランプ | 160 ~ 60 |
三陸道(上り線)から料金所へのランプ | 湿潤路面における急カーブでのハンドル操作ミスによる事故が多い。 | 急な右カーブ、スピード出し過ぎに注意!! 特に雨の日は慎重に!! |
451 | 北関東 | 栃木県 | 【E4】 東北道 【E50】 北関東道 |
岩舟JCT | Bランプ | B640 ~ B820 |
東北道(上り線)から北関東道(西行き)へのランプ | 雨天時に急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! カーブ手前では十分な減速を!! |
452 | 北関東 | 栃木県 | 【E4】 東北道 【E50】 北関東道 |
栃木 都賀JCT |
Aランプ | A140 ~ A340 |
北関東道(西行き)から東北道(上り線)へのランプ | 急カーブ区間での速度超過による事故が多い。 | カーブ手前では十分な減速を!! |
453 | 北関東 | 栃木県 | 【E4】 東北道 |
宇都宮IC | Dランプ | D140 ~ D280 |
東北道(下り線)から料金所へのランプ | 雨天時に下り坂や急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 出口付近では十分な減速を!! |
454 | 北関東 | 栃木県 | 【E4】 東北道 |
宇都宮IC | Gランプ | G120 ~ G200 |
国道119号(日光方面)から料金所へのランプ | 雨天時に下り坂や急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! カーブ手前では十分な減速を!! |
455 | 北関東 | 茨城県 | 【E6】 常磐道 【C4】 圏央道 |
つくば JCT |
Hランプ | H800 ~ H900 |
圏央道(外回り)から常磐道(下り線)へのランプ | 雨天時に急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! カーブ手前では十分な減速を!! |
551 | 南関東 | 埼玉県 | 【E4】 東北道 |
岩槻IC | Bランプ | 520 ~ 640 |
東北道(上り線)から料金所までのランプ | 雨天時に急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! カーブ手前では十分な減速を!! |
552 | 南関東 | 埼玉県 | 【E4】 東北道 【C3】 東京 外環道 |
川口JCT | Eランプ | E280 ~ E400 |
外環道(内回り)から東北道(下り線)へのランプ | 雨天時に下り坂や急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 下り坂・カーブ手前では十分な減速を!! |
553 | 南関東 | 東京都 | 【E17】 関越道 【C3】 東京 外環道 |
大泉JCT | Bランプ | B300 ~ B500 |
関越道(上り線)から外環道(外回り)へのランプ | 下り坂・急カーブでの速度超過による事故が多い。 | 下り坂・カーブ手前では十分な減速を!! |
554 | 南関東 | 東京都 | 【E17】 関越道 【C3】 東京 外環道 |
大泉JCT | Dランプ | D120 ~ D500 D600 ~ D800 |
外環道(内回り)から関越道(下り線)へのランプ | 急カーブでの速度超過による事故が多い。 ランプ進入時に十分な減速がされず、前方車両への追突事故が多い。 |
カーブ手前では十分な減速を!! 前方車両の減速に注意!! |
555 | 南関東 | 東京都 | 【E17】 関越道 【C3】 東京 外環道 |
大泉JCT | Hランプ | H500 ~ H600 |
外環道(内回り)から一般道へのランプ | 一般道交差点手前で停車中の車両への追突事故が多い。 | 交差点付近では前方車両の減速に注意!! |
556 | 南関東 | 千葉県 | 【E14】 京葉 道路 【E51】 東関東道 |
宮野木 JCT |
Cランプ | C320 ~ C420 C520 ~ C800 |
東関東道(下り線)から京葉道路(下り線)へのランプ | 渋滞時の前方車両への追突事故が多い。 下り坂・急カーブでの速度超過による事故が多い。 |
渋滞時は前方車両の減速に注意!! カーブ手前では十分な減速を!! |
557 | 南関東 | 千葉県 | 【E51】 東関東道 |
佐倉IC | Fランプ | F40 ~ F80 |
料金所から一般道への接続部 | 一般道交差点手前で停車中の車両への追突事故が多い。 | 料金所通過後における前方車両の減速に注意!! |
558 | 南関東 | 千葉県 | 【E14】 館山道 |
君津IC | Dランプ | D260 ~ D380 |
館山道(下り線)から料金所までのランプ | 雨天時に下り坂や急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 出口付近では十分な減速を!! |
559 | 南関東 | 千葉県 | 【E14】 富津 館山 道路 |
富浦IC | Dランプ | D40 ~ D100 D360 ~ D460 |
富津館山道路(下り線)から料金所へのランプ | 雨天時に下り坂や急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 下り坂・カーブ手前では十分な減速を!! |
560 | 南関東 | 神奈川県 | 【CA】 アクア ライン |
川崎 浮島JCT |
Aランプ | A60 ~ A200 |
アクアライン(上り線)から首都高速湾岸線へのランプ | 急カーブ区間での速度超過による事故が多い。 分流部の車両変更に伴う車両同士の接触事故が多い。 |
カーブ手前では十分な減速を!! 車線変更時は、後方の安全確認を!! |
561 | 南関東 | 千葉県 | 【C3】 東京 外環道 【E14】 京葉 道路 |
京葉JCT | Dランプ | D300 ~ D360 |
外環道(外回り)から京葉道路(上り線)へのランプ | トンネル内の急カーブによる事故が多い。 | カーブ手前では十分な減速を!! |
562 | 南関東 | 千葉県 | 【E14】 京葉 道路 【E82】 千葉 東金 道路 |
千葉東JCT | Aランプ | A20 ~ A320 |
千葉東金道路(上り線)から京葉道路(上り線)へのランプ | 渋滞時の前方車両への追突事故が多い。 | 渋滞時は前方車両の減速に注意!! |
563 | 南関東 | 東京都 | 【C4】 圏央道 |
青梅IC | Bランプ | B120 ~ B220 |
圏央道(内回り)から料金所までのランプ | 雨天時に急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! カーブ手前では十分な減速を!! |
564 | 南関東 | 東京都 | 【E83】 第三 京浜 |
玉川IC | Eランプ | E80 ~ E200 |
第三京浜(上り線)から環状八号線(蒲田方面)へのランプ | 雨天時に急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! カーブ手前では十分な減速を!! |
565 | 南関東 | 東京都 | 【E83】 第三 京浜 |
玉川IC | Fランプ | F20 ~ F140 F200 ~ F220 |
環状八号線(瀬田方面)から第三京浜(下り線)へのランプ | 雨天時に下り坂や急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 下り坂・カーブ手前では十分な減速を!! |
566 | 南関東 | 神奈川県 | 【E83】 第三 京浜 |
港北IC | Dランプ | D260 ~ D360 D540 ~ D640 |
第三京浜(下り線)から料金所までのランプ | 雨天時に急カーブでのスリップ事故が多い。 急カーブ区間での速度超過による事故が多い。 |
雨の日はスリップに注意!! カーブ手前では十分な減速を!! |
567 | 南関東 | 神奈川県 | 【E83】 第三 京浜 |
保土ヶ谷 IC |
Bランプ | B160 ~ B220 B340 ~ B460 |
首都高速三ツ沢線(下り線)から横浜新道(下り線)へのランプ | ランプ進入時に十分な減速がされず、前方車両への追突事故が多い。 | ランプ走行時は十分な減速を!! |
568 | 南関東 | 神奈川県 | 【E83】 横浜 新道 |
新保土ヶ谷 IC |
Dランプ | D300 ~ D580 D680 ~ D720 |
横浜新道(下り線)から横浜横須賀道路(下り線)へのランプ | 分合流部の車線変更による接触事故が多い。 | 車線変更時は後方の安全確認を!! |
569 | 南関東 | 神奈川県 | 【E83】 横浜 新道 |
新保土ヶ谷 IC |
Eランプ | E920 ~ E940 |
横浜新道(下り線)から保土ヶ谷バイパス(八王子方面)へのランプ | 雨天時に下り坂や急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 下り坂・カーブ手前では十分な減速を!! |
570 | 南関東 | 神奈川県 | 【E83】 横浜 新道 |
新保土ヶ谷 IC |
Gランプ | G140 ~ G180 G460 ~ G480 |
横浜新道(上り線)から横浜横須賀道路(下り線)へのランプ | 急カーブ区間での速度超過による事故が多い。 合流部における車両同士の接触・追突事故が多い。 |
カーブ手前では十分な減速を!! 合流時は、後方の安全確認を!! 前方車両の減速に注意!! |
571 | 南関東 | 神奈川県 | 【E16】 横浜 横須賀 道路 |
狩場IC | Aランプ | A520 ~ A680 |
一般道入口(国道1号)から横浜横須賀道路(上り線)へのランプ | 合流部における車両同士の接触・追突事故が多い。 | 合流時は、後方の安全確認を!! 合流付近での車線変更に注意!! |
572 | 南関東 | 神奈川県 | 【E16】 横浜 横須賀 道路 |
日野IC | Aランプ | A240 ~ A320 |
料金所から横浜横須賀道路(上り線)へのランプ | 雨天時に急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! カーブ手前では十分な減速を!! |
573 | 南関東 | 神奈川県 | 【E16】 横浜 横須賀 道路 |
朝比奈IC | Dランプ | D160 ~ D240 |
横浜横須賀道路(下り線)から料金所までのランプ | 雨天時に下り坂や急カーブでのスリップ事故が多い。 | 雨の日はスリップに注意!! 下り坂・カーブ手前では十分な減速を!! |
651 | 新潟 | 新潟県 | 【E7】 日本海 東北道 |
新潟空港 IC |
Bランプ | B500 ~ 560 |
上り線出口ランプ | 急なハンドル操作をしたためスリップし、ランプ右側ガードレールに衝突しやすい。 | 急な右カーブ!! 急ハンドルによるスリップに注意!! |
652 | 新潟 | 新潟県 | 【E17】 関越道 |
長岡IC | Dランプ | D480 ~ 520 |
下り線出口ランプ | 速度を出し過ぎていたため左カーブを曲がり切れずに右側防護柵やガードレールに衝突しやすい。 | 急な左カーブ!! スピードの出し過ぎに注意!! |
653 | 新潟 | 新潟県 | 【E17】 関越道 |
長岡IC | Eランプ | E110 ~ 180 |
長岡東西道路方面から長岡ICへ流入するランプ | 車体が振れたため慌ててブレーキ操作したところスリップし左側ガードレールに接触したり縁石に乗り上げる事故が発生しやすい。 | 急な左カーブ!! 急ハンドルによるスリップに注意!! |
654 | 新潟 | 新潟県 | 【E8】 北陸道 |
上越JCT | Cランプ | C400 ~ 480 |
上信越道(下)から北陸道(下)のランプ | 本線からそのまま直進してランプ部に進入し、速度超過した状態でカーブに突入してハンドルの操作不適を起こし、車道左側へ衝突しやすい。 | 急な右カーブ!! スピードの出し過ぎに注意!! 特に路面積雪(シャーベット)時に注意!! |
655 | 新潟 | 新潟県 | 【E8】 北陸道 |
上越JCT | Dランプ | D660 ~ 720 |
北陸道(下)から上信越道(上)のランプ | 上り勾配のためアクセルを踏んだまま右急カーブを直進するため、速度超過による車道左側への衝突が発生しやすい。 | 急な右カーブ!! スピードの出し過ぎに注意!! 特に路面積雪(シャーベット)時に注意!! |
656 | 新潟 | 新潟県 | 【E8】 北陸道 |
中之島 見附IC |
Hランプ | H420 ~ 540 |
料金所出口から長岡市内方面への流出ランプ | 急なハンドル操作をしたためスリップし、ランプ右側ガードレールに衝突しやすい。 | 急な右カーブ!! 急ハンドルによるスリップに注意!! |
657 | 新潟 | 新潟県 | 【E8】 北陸道 |
新潟中央 JCT |
Aランプ | A640 ~ 720 |
北陸道(下)から磐越道(上)のランプ | 本線からランプに進入した後急カーブが続くが、急カーブが長く続くことや高架下を通るため見通しが悪いことにより、スリップしやすい路面湿潤時において、車道左側への衝突が発生しやすい。 | 急な右カーブ!! スピードの出し過ぎに注意!! 特に路面湿潤時に注意!! |
あなたへのおすすめ
コンテンツ
「セーフティドライブ」の
お知らせ
-
高速料金・
ルート検索 -
渋滞・
規制情報 -
サービス
エリア検索
渋滞・規制情報を確認する