ドラ割 ご利用の流れ
ドラ割のお申込みは簡単です。利用したいプランが見つかりましたらご一読ください。
首都圏出発エリアから周遊エリアへ1往復+周遊エリア内が乗り降り自由になるお得なプランです。
連続する最大2日間または3日間ご利用いただけます。
ご利用の流れ をご確認のうえお申し込みください。
お申込済みの内容確認・変更・解約はこちら
利用期間 | 普通車 | 軽自動車等 |
---|---|---|
連続する最大 2日間 |
7,500円 | 6,000円 |
連続する最大 3日間 |
8,500円 | 7,000円 |
2023年4月1日~ 通年販売
(GW、お盆、SW、年末年始を除く)
① 往路
下記「首都圏出発エリア」内のインターチェンジ(IC)から高速道路に乗り、
「周遊エリア」内のICで降りる
※1回のみ
② 周遊
「周遊エリア」内が申込期間内乗り降り自由!
③ 復路
「周遊エリア」内のICから高速道路に乗り、「首都圏出発エリア」のICで降りる
※1回のみ
2024年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2024年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
①② 出発エリア外からの走行や周遊エリア外への走行は、往路走行の適用外となります。
ただし、三郷JCT・川口JCT・大泉JCTは首都高速、東京外環道から連続してご利用いただけます。
その場合、首都高速・東京外環道の料金は別途請求いたします。
③ 出発エリア内から乗り、首都高速または東京外環道を経由して周遊エリアへ走行した場合、首都高速・東京外環道までの料金および首都高速・東京外環道の料金は別途請求いたします。
④ 周遊エリア外からの走行は、復路走行の適用外となります。
⑤ 出発エリア外への復路走行は、周遊エリア外の区間が適用外となります。
⑥ 入口・出口ともに周遊エリア外の走行は、全区間適用外となります。
⑦ 入口・出口の一方が周遊エリア外の走行は、区間外料金を別途請求いたします。
「北関東周遊フリーパス」ご利用後、アンケートにお答えいただきますと、四半期毎に一度抽選で三県ごとの素敵なプレゼントが当たりますので、ぜひアンケートへのご協力をお願いいたします!
ご利用者の中から抽選を行い、当選者には四半期毎にプレゼント発送を行う予定です。
周遊エリア周辺の観光施設、SA・PAにて特典が受けられます。
軽井沢・プリンスショッピングプラザにてご利用当日の駐車場無料サービスが受けられます。
ふかや花園プレミアム・アウトレットインフォメーションセンターにて、ショッピングがさらにお得になるクーポンシートをお渡しします。
「E-NEXCO pass」でお申し込みされたお客さまにE-NEXCOポイントを50ポイントプレゼント!
申し込みフォームにて裏面のE-NEXCOポイントIDを入力してください。
「E-NEXCO pass」は、NEXCO東日本オフィシャルクレジットカードです。
貯まったポイントは高速道路料金やNEXCO東日本のSAPAなどでご利用できます。
申込受付期限 | ご利用の直前まで |
---|---|
申込条件 | ETCを利用のお客さまのみお申し込みが可能です。 |
代金支払 | 代金は後日、お申し込みのETCカードより、一括決済いたします。 |
お問合せ先 |
NEXCO東日本お客さまセンター TEL: 0570-024-024 または 03-5308-2424 TEL: 0570-024-024 または 03-5308-2424 |
注意事項 |
ご利用の流れ をご確認のうえお申し込みください。
お申込済みの内容確認・変更・解約はこちら
渋滞・規制情報を確認する