ドラ割 ご利用の流れ
ドラ割のお申込みは簡単です。利用したいプランが見つかりましたらご一読ください。
【キャンペーン】平日のみの利用期間での申込・利用限定!!
1月以降はNEXCO中日本WEBサイト「速旅」からとなります。こちらからお申込みください。
利用期間 | 普通車 | 軽自動車等 |
---|---|---|
連続する最大2日間 | 5,600円 | 4,600円 |
・青色・黄色に着色された日付がご利用可能日です。
・黄色に着色された日がご利用開始日の場合は当日のみのご利用となります。
・ご利用開始の直前までお申し込みが可能です。
・連続する最大2日間ご利用できます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※「周遊エリア」内の最初のご利用の通行料金をフリーパス料金に修正して請求いたします。
※特典は順次変更が生じる場合もございますので予めご了承ください。
長野県内各地の観光施設等で入場料の割引やドリンクサービスなど、さまざまな特典が受けられます。
※対象の施設にて、「優待特典クーポン画面」、「申込完了メール画面」または「申込完了メールを印刷した書面」をご提示ください。
「信州めぐりフリーパス」をご利用後、アンケートへのご協力をお願いします。
アンケートにお答えいただくと抽選で素敵なプレゼントが当たります!
軽井沢・プリンスショッピングプラザにてご利用当日の駐車場無料サービスが受けられます。
※インフォメーションにて、駐車券をご持参のうえ対象の施設にて、「優待特典クーポン画面」、「申込完了メール画面」または「申込完了メールを印刷した書面」をご提示ください。なお、松井田妙義ICは周遊エリア外となりますので、ご利用されるICにはご注意ください。
「E-NEXCO pass」でお申し込みされたお客さまにE-NEXCOポイントを50ポイントプレゼント!
申し込みフォームにて裏面のE-NEXCOポイントIDを入力してください。(※「ニコス E-NEXCO pass」、「イオン E-NEXCO pass」のいずれも対象となります。)
申込受付期限 | ご利用の直前まで |
---|---|
申込条件 | ETCをご利用のお客さまのみお申し込みが可能です |
代金支払 | フリーパスの代金は後日、お申し込みのETCカードより、一括決済いたします。 |
お問合せ先 | NEXCO東日本お客さまセンター TEL:0570-024-024 または 03-5308-2424 |
注意事項 |
|
渋滞・規制情報を確認する