- ドラぷらTOP
- セーフティドライブ
- 高速道路ヒヤリマップ
- 高速道路ヒヤリマップ 本線の主な事故要因と位置(北海道・東北)
高速道路ヒヤリマップ 本線の主な事故要因と位置(北海道・東北)
下表をクリックすると、注意箇所の位置が確認できます。
No. | 地域名 | 道路名 | 方向 | IC区間 | ヒヤリ箇所 | 主な事故要因 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下り坂 | カーブ | トンネル橋梁 | 渋滞 | 分合流 | 湿潤凍結路面 | わき見 居眠り |
||||||
101 | 北海道 | 【E5】道央道 | 下り | 恵庭 ⇒ 千歳恵庭JCT | 千歳恵庭JCTの合流部付近 | |||||||
102 | 北海道 | 【E5】道央道 | 下り | 三笠 ⇒ 美唄 | 三笠ICを通過後にあるトンネルの1km手前付近 | |||||||
103 | 北海道 | 【E5】道央道 | 下り | 深川 ⇒ 旭川鷹栖IC | 常盤トンネルを出た直後付近 | |||||||
104 | 北海道 | 【E5】道央道 | 下り | 和寒 ⇒ 士別剣淵 | 和寒ICを通過後、約1km走行した箇所 | |||||||
105 | 北海道 | 【E5A】札樽道 | 上り | 銭函 ⇒ 朝里 | 朝里ICの約1km手前付近 | |||||||
106 | 北海道 | 【E38】道東道 | 上り | 占冠 ⇒ トマム | トマムICを通過後、約9km走行した箇所 | |||||||
107 | 北海道 | 【E38】道東道 | 上り | トマム ⇒ 十勝清水 | 狩勝第二トンネルを出て約200m走行した付近 | |||||||
108 | 北海道 | 【E38】道東道 | 上り | 池田 ⇒ 本別JCT | 本別JCT合流後、約2km走行した箇所 | |||||||
109 | 北海道 | 【E38】道東道 | 下り | トマム ⇒ 十勝清水 | 狩勝第一トンネルを入って約100m走行した付近 | |||||||
201 | 北東北 | 【E4】東北道 | 下り | 一関 ⇒ 平泉前沢 | 一関ICを通過後、約1km走行した箇所 | |||||||
202 | 北東北 | 【E4】東北道 | 上り | 黒石 ⇒ 青森JCT | 浪岡IC付近 | |||||||
203 | 北東北 | 【E46】秋田道 | 上り | 北上西 ⇒ 湯田 | 湯田ICを通過後、すぐ | |||||||
204 | 北東北 | 【E7】秋田道 | 上り | 五城目八郎潟 ⇒ 琴丘森岳 | 琴丘森岳IC入口付近 | |||||||
301 | 南東北 | 【E4】東北道 | 上り | 二本松 ⇒ 福島松川PAスマート |
福島松川PAを通過後、約4km走行した箇所 | |||||||
302 | 南東北 | 【E4】東北道 | 上り | 国見 ⇒ 白石 | 国見SAを通過後、約2km走行した箇所 | |||||||
303 | 南東北 | 【E4】東北道 | 上り | 国見 ⇒ 白石 | 右カーブでの事故が多い。 | |||||||
304 | 南東北 | 【E4】東北道 | 上り | 白石 ⇒ 村田 | 村田ICを通過後、約1km走行した箇所 | |||||||
305 | 南東北 | 【E4】東北道 | 上り | 村田JCT ⇒ 仙台南 | 菅生PAを通過後、約4km走行した箇所 | |||||||
306 | 南東北 | 【E4】東北道 | 上り | 村田JCT ⇒ 仙台南 | 菅生PAを通過後、約1km走行した箇所 | |||||||
307 | 南東北 | 【E4】東北道 | 上り | 村田JCT ⇒ 仙台南 | 仙台南ICを通過後、約5km走行した箇所 | |||||||
308 | 南東北 | 【E4】東北道 | 上り | 村田JCT ⇒ 仙台南 | 仙台南ICを通過後、約2km走行した箇所 | |||||||
309 | 南東北 | 【E4】東北道 | 上り | 村田JCT ⇒ 仙台南 | 仙台南ICを通過後、すぐ | |||||||
310 | 南東北 | 【E4】東北道 | 下り | 郡山JCT ⇒ 本宮 | 郡山JCT付近 | |||||||
311 | 南東北 | 【E4】東北道 | 下り | 二本松 ⇒ 福島松川PAスマート |
二本松ICを通過後、約4km走行した箇所 | |||||||
312 | 南東北 | 【E4】東北道 | 下り | 白石 ⇒ 村田 | 村田ICまで2kmの標識を通過後、約1km走行した箇所 | |||||||
313 | 南東北 | 【E4】東北道 | 下り | 村田JCT ⇒ 仙台南 | 村田JCTを通過後、約3km走行した箇所 | |||||||
314 | 南東北 | 【E48】山形道 | 下り | 関沢 ⇒ 山形蔵王 | 関沢ICを通過後、約3km走行した箇所 |
あなたへのおすすめ
コンテンツ
「セーフティドライブ」の
お知らせ
-
高速料金・
ルート検索 -
渋滞・
規制情報 -
サービス
エリア検索
渋滞・規制情報を確認する