道路 | エリア名 | 上下 | WiMAX |
---|---|---|---|
道央道 | 野幌PA | 上 | ○ |
道央道 | 野幌PA | 下 | ○ |
札樽道 | 金山PA | 上 | ○ |
札樽道 | 金山PA | 下 | ○ |
東北道 | 安積PA | 上 | △ |
東北道 | 安積PA | 下 | △ |
東北道 | 吾妻PA | 上 | △ |
東北道 | 吾妻PA | 下 | △ |
常磐道 | 守谷SA | 上 | △ |
常磐道 | 守谷SA | 下 | △ |
常磐道 | 谷田部東PA | 上 | △ |
常磐道 | 谷田部東PA | 下 | △ |
常磐道 | 美野里PA | 上 | ○ |
常磐道 | 美野里PA | 下 | ○ |
常磐道 | 友部SA | 上 | ○ |
常磐道 | 友部SA | 下 | ○ |
常磐道 | 日立中央PA | 上 | △ |
常磐道 | 日立中央PA | 下 | △ |
東北道 | 蓮田SA | 上 | ○ |
東北道 | 蓮田SA | 下 | ○ |
東北道 | 羽生PA | 上 | ○ |
東北道 | 羽生PA | 下 | ○ |
東北道 | 佐野SA | 上 | ○ |
東北道 | 佐野SA | 下 | ○ |
東北道 | 大谷PA | 上 | △ |
東北道 | 大谷PA | 下 | △ |
東北道 | 上河内SA | 上 | △ |
東北道 | 上河内SA | 下 | △ |
外環道 | 新倉PA | 上下 | ○ |
関越道 | 三芳PA | 上 | ○ |
関越道 | 三芳PA | 下 | ○ |
関越道 | 高坂SA | 上 | ○ |
関越道 | 高坂SA | 下 | ○ |
関越道 | 嵐山PA | 上 | ○ |
関越道 | 嵐山PA | 下 | △ |
関越道 | 寄居PA | 上 | △ |
関越道 | 上里SA | 上 | △ |
関越道 | 駒寄PA | 上 | △ |
関越道 | 駒寄PA | 下 | △ |
北関東道 | 波志江PA | 西 | △ |
北関東道 | 波志江PA | 東 | △ |
圏央道 | 狭山PA | 内 | △ |
圏央道 | 狭山PA | 外 | △ |
東関東道 | 湾岸幕張PA | 上 | ○ |
東関東道 | 湾岸幕張PA | 下 | ○ |
東関東道 | 酒々井PA | 上 | △ |
東関東道 | 酒々井PA | 下 | △ |
東関東道 | 大栄PA | 上 | △ |
東関東道 | 大栄PA | 下 | △ |
館山道 | 市原SA | 上 | △ |
館山道 | 市原SA | 下 | △ |
京葉道路 | 鬼高PA | 上 | ○ |
京葉道路 | 鬼高PA | 下 | ○ |
京葉道路 | 幕張PA | 上 | ○ |
京葉道路 | 幕張PA | 下 | ○ |
千葉東金 | 野呂PA | 上 | ○ |
千葉東金 | 野呂PA | 下 | ○ |
第三京浜 | 都筑PA | 上 | ○ |
第三京浜 | 保土ケ谷PA | 下 | ○ |
横横道路 | 横須賀PA | 上 | ○ |
横横道路 | 横須賀PA | 下 | △ |
上信越道 | 松代PA | 上 | △ |
上信越道 | 松代PA | 下 | ○ |
上信越道 | 小布施PA | 上 | △ |
上信越道 | 小布施PA | 下 | △ |
北陸道 | 名立谷浜SA | 上 | △ |
北陸道 | 名立谷浜SA | 下 | △ |
北陸道 | 栄PA | 上 | △ |
北陸道 | 栄PA | 下 | △ |
※中日本エリア・西日本エリアにつきましては、UQ WiMAXのサービスエリアをご確認ください。
※本エリア一覧は、2011年1月14日現在の一覧です。
※WiMAXのサービス展開によってはご利用ができなくなる場合もありますので、予めご了承ください。