※料金は普通車の例です
月 | 日 | 曜日 | 入口IC | 入口 時間 |
出口IC | 出口 時間 |
距離 | 割引 対象 |
ETC 通常料金 |
その他 割引 |
還元額 残高 |
ご請求額 | 還元率 | 還元額 | |
4 月 |
1 | 水 | 福島飯坂 | 7:00 | 仙台宮城 | 8:00 | 67.5 | ○ | 1,960 | 0 | 0 | 1,960 | 割引対象となる 利用回数が 10回のため、 還元率50%が適用 |
980 | |
1 | 水 | 仙台宮城 | 18:00 | 福島飯坂 | 19:00 | 67.5 | ○ | 1,960 | 0 | 0 | 1,960 | 980 | |||
9 | 木 | 福島飯坂 | 6:50 | 仙台宮城 | 7:40 | 67.5 | ○ | 1,960 | 0 | 0 | 1,960 | 980 | |||
9 | 木 | 仙台宮城 | 19:50 | 福島飯坂 | 21:00 | 67.5 | ○ | 1,960 | 0 | 0 | 1,960 | 980 | |||
11 | 土 | 福島飯坂 | 7:30 | いわき湯本 | 9:30 | 120.2 | × | 3,220 | -970 | 0 | 2,250 | 0 | ※1 | ||
12 | 日 | いわき湯本 | 16:00 | 福島飯坂 | 18:00 | 120.2 | × | 3,220 | -970 | 0 | 2,250 | 0 | ※1 | ||
14 | 火 | 福島飯坂 | 7:30 | 仙台宮城 | 8:30 | 67.5 | ○ | 1,960 | 0 | 0 | 1,960 | 980 | |||
14 | 火 | 仙台宮城 | 16:30 | 福島飯坂 | 17:40 | 67.5 | ○ | 1,960 | 0 | 0 | 1,960 | 980 | |||
20 | 月 | 盛岡 | 6:00 | 青森 | 8:30 | 167.4 | ○ | 4,160 | 0 | 0 | 4,160 | 1,240 | ※2 | ||
21 | 火 | 青森 | 19:00 | 盛岡 | 21:30 | 167.4 | ○ | 4,160 | 0 | 0 | 4,160 | 1,240 | ※2 | ||
22 | 水 | 盛岡 | 19:00 | 八戸 | 20:00 | 119.3 | ○ | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | 1,340 | ※2 | ||
30 | 木 | 八戸 | 8:50 | 盛岡 | 10:30 | 119.3 | ○ | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | 1,340 | ※2 | ||
割引対象利用回数 計10回 4月利用分の還元額 計 11,040円 |
月 | 日 | 曜日 | 入口IC | 入口 時間 |
出口IC | 出口 時間 |
距離 | 割引 対象 |
ETC 通常料金 |
その他 割引 |
還元額 残高 |
ご請求額 | 還元率 | 還元額 | |
5 月 |
1 | 金 | 川口JCT | 8:00 | 宇都宮 | 10:00 | 103.0 | ○ | 3,050 | 0 | 0 | 3,050 | 割引対象となる 利用回数が 8回のため、 還元率30%が適用 |
590 | ※3 |
7 | 木 | 宇都宮 | 18:00 | 川口JCT | 19:20 | 103.0 | ○ | 3,050 | 0 | 0 | 3,050 | 590 | ※3 | ||
8 | 金 | 練馬 | 5:00 | 高崎 | 6:20 | 87.0 | ○ | 2,680 | 0 | 0 | 2,680 | 430 | ※3 | ||
11 | 月 | 高崎 | 19:00 | 練馬 | 20:00 | 87.0 | ○ | 2,680 | 0 | 0 | 2,680 | 430 | ※3 | ||
20 | 水 | 4月利用分の還元額付与(還元率50%適用) | 11,040 | ||||||||||||
22 | 金 | 大泉 | 7:00 | 三郷 | 7:40 | 29.6 | × | 510 | 0 | 10,530 | 0 | 0 | ※4 | ||
22 | 金 | 三郷 | 7:40 | 水戸 | 9:00 | 82.0 | ○ | 2,500 | 0 | 8,030 | 0 | 460 | ※3 | ||
25 | 月 | 水戸 | 16:30 | 宇都宮上三川 | 17:30 | 55.9 | ○ | 1,650 | 0 | 6,380 | 0 | 490 | |||
26 | 火 | 宇都宮 上三川 |
17:30 | 水戸 | 18:00 | 55.9 | ○ | 1,650 | 0 | 4,730 | 0 | 490 | |||
28 | 木 | 水戸 | 16:00 | 三郷 | 17:30 | 82.0 | ○ | 2,500 | 0 | 2,230 | 0 | 460 | ※3 | ||
割引対象利用回数 計8回 5月利用分の還元額 計 3,940円 |
月 | 日 | 曜日 | 入口IC | 入口 時間 |
出口IC | 出口 時間 |
距離 | 割引 対象 |
ETC 通常料金 |
その他 割引 |
還元額 残高 |
ご請求額 | 還元率 | 還元額 | |
6 月 |
3 | 水 | 新潟西 | 7:00 | 三条燕 | 7:30 | 25.5 | ○ | 840 | 0 | 1,390 | 0 | 割引対象となる 利用回数が 11回のため、 還元率50%が適用 |
420 | |
3 | 水 | 三条燕 | 19:30 | 新潟西 | 20:00 | 25.5 | ○ | 840 | 0 | 550 | 0 | 420 | |||
8 | 月 | 新潟西 | 8:30 | 上越 | 10:00 | 117.0 | ○ | 3,160 | 0 | 0 | 2,610 | 1,350 | ※2 | ||
10 | 水 | 上越 | 19:30 | 新潟西 | 21:00 | 117.0 | ○ | 3,160 | 0 | 0 | 3,160 | 1,350 | ※2 | ||
12 | 金 | 新潟中央 | 19:00 | 会津若松 | 20:20 | 95.2 | ○ | 2,690 | 0 | 0 | 2,690 | 1,340 | |||
15 | 月 | 会津若松 | 6:00 | 猪苗代 磐梯高原 |
6:30 | 19.9 | ○ | 690 | 0 | 0 | 690 | 340 | |||
15 | 月 | 猪苗代 磐梯高原 |
8:40 | 郡山 | 9:20 | 30.0 | × | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | ※5 | ||
15 | 月 | 郡山 | 18:30 | 新潟中央 | 20:00 | 145.1 | ○ | 3,720 | 0 | 0 | 3,720 | 1,280 | ※2 | ||
20 | 土 | 5月利用分の還元額付与(還元率50%適用) | 3,940 | ||||||||||||
22 | 月 | 新潟西 | 8:40 | 中之島 見附 |
9:30 | 40.8 | ○ | 1,250 | 0 | 2,690 | 0 | 620 | |||
22 | 月 | 長岡 | 18:40 | 長野 | 20:30 | 151.3 | ○ | 3,840 | 0 | 0 | 1,150 | 1,270 | ※2 | ||
23 | 火 | 長野 | 3:50 | 練馬 | 6:30 | 203.5 | × | 5,060 | -1,520 | 0 | 3,540 | 0 | ※6 | ||
24 | 水 | 狩場 | 8:30 | 横須賀 | 9:20 | 21.3 | × | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | ※4 | ||
26 | 金 | 八王子 | 17:30 | 前橋 | 19:00 | 114.6 | ○ | 3,900 | -510 | 0 | 3,390 | 400 | ※7 | ||
29 | 月 | 前橋 | 8:40 | 八王子 | 10:00 | 114.6 | ○ | 3,900 | -510 | 0 | 3,390 | 400 | ※7 | ||
割引対象利用回数 計11回 6月利用分の還元額 計 9,190円 |
- ※1 土日祝は平日朝夕割引の対象外。この場合、休日割引が適用されます。
- ※2 地方部区間の距離が100kmを超えるため100km相当分に還元率適用。
- ※3 東京近郊を含む走行のため地方部区間に還元率適用。
- ※4 東京近郊のみの走行のため割引対象外。
- ※5 同時間帯における2回目の走行のため割引対象外。
- ※6 深夜割引が適用されるため、割引対象外。
- ※7 圏央道特別割引が適用された場合の付与される還元額は、還元額から圏央道特別割引の割引額を差し引いた額となります。(「ETC通常料金」3,900円-「還元率50%適用後料金」2,990円-「圏央道特別割引額」510円=「還元額」400円))